Opmerkingen
verstellen (een licht hoogteverschil is mogelijk) = + € 102.00
| 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| VLAK | 1-delig | 2-delig | |||||||
| Vlak verende lattenbodem | |||||||||
| 190/195 | - | 359,00 | 363,00 | 378,00 | - | 718,00 | 726,00 | 756,00 | |
| 205/210/215 | - | 378,00 | 383,00 | 396,00 | - | 756,00 | 766,00 | 792,00 | |
| 2-Motorisch | Hoofd-, rug- envoetgedeelte volledig elektrisch verstelbaar | ||||||||
| 190/195 | - | 994,00 | 994,00 | 1032,00 | - | 1988,00 | 1988,00 | 2112,00 | |
| 205/210/215 | - | 1049,00 | 1049,00 | 1109,00 | - | 2098,00 | 2098,00 | 2218,00 | |
| 4-Motorisch | Hoofd-, rug -, been en knie volledig onafhankelijk van elkaar verstelbaar. Trendelenburg inbegrepen. | ||||||||
| 190/195 | - | 1494,00 | 1494,00 | 1553,00 | - | 2988,00 | 2988,00 | 3106,00 | |
| 205/210/215 | - | 1549,00 | 1549,00 | 1606,00 | - | 3098,00 | 3098,00 | 3212,00 | |
| Supplement Trendelenburg |
70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Voetgedeelte handverstelbaar voor 2-motorisch en vast model | |||||||||
| 190/195 | - | +227,00 | +227,00 | +227,00 | - | - | - | - | |
| 205/210/215 | - | +238,00 | +238,00 | +238,00 | - | - | - | - | |
| Supplement Stand-alone |
|||||||||
| 190/195 | - | +24,00 | +24,00 | +24,00 | - | - | - | - | |
| 205/210/215 | - | +24,00 | +24,00 | +24,00 | - | - | - | - | |
| 70 | 75/80 | 90 | 100 | 140 | 150/160 | 180 | 200 | ||
| Supplement trendelenburg | 1-delig | 2-delig | |||||||
| 190/195 | +220.00 | +220.00 | +220.00 | +220.00 | +288.00 | +288.00 | +288.00 | +306.00 | |
| 205/210/215 | +231.00 | +231.00 | 231.00 | +231.00 | +304.00 | 304.00 | 304.00 | +328.00 | |
| Supplement Stand-Alone | 1-delig | 2-delig | |||||||
| 190/195 | +24.00 | +24.00 | +24.00 | +24.00 | +48.00 | +48.00 | +48.00 | +48.00 | |
| 205/210/215 | +24.00 | +24.00 | +24.00 | +24.00 | +48.00 | +48.00 | +48.00 | +48.0 | |